挺小众的番
导致我收CD的时候全球二手网站只找到一张
个人挺喜欢的
OD
https://nazr0561-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/illlights_uvooc_vip/EX-1A2rsUGlLiiewewIfY54BvyHqZAwtVMy_QyP1S3_e6Q?e=ep5gPa
2023y06m18d
Rip Log
[CUETools log; Date: 6/18/2023 1:56:53 PM; Version: 2.2.3]
[CTDB TOCID: P0zybO7si8Np.DCqlRN74OrvRzA-] found.
Track | CTDB Status
1 | (17/17) Accurately ripped
2 | (17/17) Accurately ripped
3 | (17/17) Accurately ripped
4 | (17/17) Accurately ripped
5 | (17/17) Accurately ripped
6 | (17/17) Accurately ripped
7 | (17/17) Accurately ripped
8 | (17/17) Accurately ripped
9 | (17/17) Accurately ripped
10 | (17/17) Accurately ripped
11 | (17/17) Accurately ripped
12 | (17/17) Accurately ripped
13 | (17/17) Accurately ripped
14 | (17/17) Accurately ripped
15 | (17/17) Accurately ripped
16 | (17/17) Accurately ripped
17 | (17/17) Accurately ripped
18 | (17/17) Accurately ripped
19 | (17/17) Accurately ripped
20 | (17/17) Accurately ripped
21 | (17/17) Accurately ripped
22 | (17/17) Accurately ripped
23 | (17/17) Accurately ripped
24 | (17/17) Accurately ripped
25 | (17/17) Accurately ripped
26 | (17/17) Accurately ripped
27 | (17/17) Accurately ripped
28 | (17/17) Accurately ripped
29 | (17/17) Accurately ripped
30 | (17/17) Accurately ripped
31 | (17/17) Accurately ripped
32 | (17/17) Accurately ripped
33 | (17/17) Accurately ripped
34 | (17/17) Accurately ripped
35 | (17/17) Accurately ripped
36 | (17/17) Accurately ripped
37 | (17/17) Accurately ripped
38 | (17/17) Accurately ripped
39 | (17/17) Accurately ripped
40 | (17/17) Accurately ripped
41 | (17/17) Accurately ripped
42 | (17/17) Accurately ripped
43 | (17/17) Accurately ripped
[AccurateRip ID: 0060d265-0b32d444-630ee82b] found.
Track [ CRC | V2 ] Status
01 [cdb4a194|370afcdd] (0+4/4) Accurately ripped
02 [21a6099e|a8d898e9] (0+4/4) Accurately ripped
03 [48c98b97|53c132fa] (0+4/4) Accurately ripped
04 [abd2cb44|907c059e] (0+4/4) Accurately ripped
05 [f504039d|0d741bce] (0+4/4) Accurately ripped
06 [43b07410|66a1aff3] (0+4/4) Accurately ripped
07 [9246bdec|fc51e07b] (0+4/4) Accurately ripped
08 [155fb1c1|0622bb8a] (0+4/4) Accurately ripped
09 [7ff7b843|e4b72169] (0+4/4) Accurately ripped
10 [34d4eca5|3c900b59] (0+4/4) Accurately ripped
11 [46e35df0|a3182c13] (0+4/4) Accurately ripped
12 [43f71cf7|57ca6fb3] (0+4/4) Accurately ripped
13 [eb9c2b90|12173742] (0+4/4) Accurately ripped
14 [542c414d|4a07e87c] (0+4/4) Accurately ripped
15 [045e4ed8|d0cbaf5f] (0+4/4) Accurately ripped
16 [eb37308b|2574956a] (0+4/4) Accurately ripped
17 [90672ee8|04c47614] (0+4/4) Accurately ripped
18 [3eac6cd9|561e7a67] (0+4/4) Accurately ripped
19 [a31670aa|08f05272] (0+4/4) Accurately ripped
20 [fe315efb|7689552e] (0+4/4) Accurately ripped
21 [7830f181|ba079dd4] (0+4/4) Accurately ripped
22 [a11372b0|810bf1ad] (0+4/4) Accurately ripped
23 [1475c9d4|3736dc90] (0+4/4) Accurately ripped
24 [e7fdfff7|86db60e6] (0+4/4) Accurately ripped
25 [beebb3a6|64308f2a] (0+4/4) Accurately ripped
26 [b6bf48b4|61703455] (0+4/4) Accurately ripped
27 [0a90fbe3|aaeb90a8] (0+4/4) Accurately ripped
28 [a593cd02|c922db3a] (0+4/4) Accurately ripped
29 [1a028d4b|48969be0] (0+4/4) Accurately ripped
30 [b761566d|e4b97f64] (0+4/4) Accurately ripped
31 [b87b6938|1d83e948] (0+4/4) Accurately ripped
32 [de7702ec|2fa2fca8] (0+4/4) Accurately ripped
33 [5d450ae4|fe72e272] (0+4/4) Accurately ripped
34 [f61f2020|ab6ff6c2] (0+4/4) Accurately ripped
35 [d424daa0|feb693ef] (0+4/4) Accurately ripped
36 [a4c65f41|c2aa840a] (0+4/4) Accurately ripped
37 [1e044c27|2fd32b34] (0+4/4) Accurately ripped
38 [935add62|883103e5] (0+4/4) Accurately ripped
39 [14485b33|7b03c665] (0+4/4) Accurately ripped
40 [01a3a032|bf8d6769] (0+4/4) Accurately ripped
41 [1751255f|2777c7c3] (0+4/4) Accurately ripped
42 [0599e2e8|22bc308b] (0+4/4) Accurately ripped
43 [86f1fad8|4e22b159] (0+4/4) Accurately ripped
Track Peak [ CRC32 ] [W/O NULL] [ LOG ]
-- 93.0 [F2998E11] [53737EE8] CRC32
01 92.8 [F8AB0010] [0F6F413C]
02 92.9 [024C923A] [C251A324]
03 78.7 [280B06A9] [261902E1]
04 74.1 [5FA52E87] [ADA1C6BF]
05 92.8 [956C2179] [71086655]
06 75.0 [0D247B8E] [6FC25CDD]
07 92.9 [502C3C1E] [3C933484]
08 92.4 [C66A04CC] [4B41D78E]
09 92.9 [2BDD7C88] [75227E66]
10 67.8 [718E29DE] [A1655562]
11 86.4 [7C2D140D] [5E12767B]
12 84.9 [FFCC2DA7] [787AC0B5]
13 93.0 [254B2024] [DB20BE34]
14 63.1 [8197465D] [BBB37293]
15 87.0 [C2FF8929] [C1A3DCC3]
16 88.8 [44640517] [470BDF78]
17 83.4 [58EF6C29] [68B22E27]
18 74.1 [5F05C0A7] [ECA6DFA2]
19 92.7 [83562280] [7BABABF9]
20 85.5 [CAD49A85] [7FD3C16D]
21 92.9 [4CA96DA5] [FEEA7B78]
22 93.0 [642C0005] [A8431F5D]
23 79.9 [F08628E7] [D536C073]
24 72.1 [0AEC100E] [ACA3F6FD]
25 92.9 [6A50213B] [DA2153FD]
26 60.8 [B4713587] [E8400F60]
27 88.6 [A6C26CA6] [DD135B43]
28 92.8 [B7479F84] [2DC6DC96]
29 74.4 [B33DE3EA] [25A02315]
30 76.8 [5BE8D53B] [31C42735]
31 92.9 [A01A1823] [75C2C965]
32 81.2 [5F5A4C5E] [50299B7A]
33 92.9 [92F444F5] [9299EACB]
34 78.3 [8CDF3648] [755C8B35]
35 79.5 [78376274] [50E90657]
36 79.3 [4E40B5C6] [DB7C92A2]
37 83.5 [D66AEE9B] [FA5AE6BD]
38 93.0 [83AFBE1A] [58741E43]
39 92.8 [D85A88BE] [C1EC88FA]
40 74.0 [CC3536A9] [66B77AC8]
41 92.9 [3B48E903] [7AC29548]
42 90.6 [82670B9C] [C69A2729]
43 92.9 [845F8050] [BFDF4997]